Eckige Form, aus Polyethylen.
| Inhalt/l | Breite/mm | Länge/mm | Höhe/mm | Gewicht/g | Artikel-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 175 | 285 | 310 | 460 | 201-0310 02 | 20 |
| 13 | 175 | 285 | 355 | 500 | 201-0313 02 | 16 |
| 16 | 175 | 285 | 400 | 550 | 201-0316 02 | 16 |
| 19 | 175 | 285 | 445 | 600 | 201-0319 02 | 16 |
| 22 | 175 | 285 | 500 | 750 | 201-0322 02 | 12 |
Alle Angaben laut Katalog. Technische Änderungen und Abweichungen durch das Herstellverfahren vorbehalten.