Rundflaschen aus PE-HD von 10 ccm bis 1500 ccm – mit passendem Verschluss- und Ausgießerprogramm. Für jede Flasche können wir auch andere Gewinde fertigen – fragen Sie uns gerne nach weiteren Details. Fordern Sie gerne unser vollständiges bemustertes Angebot an! Wir bieten viele weitere Ausführungen und individuelle Lösungen an.
| Inhalt [ml] | Gewinde DIN | Öffnung Ø [mm] | Gewicht [g] | Außen Ø [mm] | Höhe [mm] | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 18 | 13 | 6 | 32 | 95 | 103-0050 00 | 1000 |
| 100 | 18 | 13 | 8 | 41 | 107 | 103-0100 00 | 600 |
| 250 | 25 | 20 | 17 | 50 | 168 | 103-0250 00 | 350 |
| 500 | 25 | 20 | 25 | 63 | 208 | 103-0500 00 | 204 |
| 1000 | 25 | 20 | 46 | 83 | 232 | 103-1000 00 | 102 |
| Inhalt [ml] | Gewinde DIN | Öffnung Ø [mm] | Gewicht [g] | Außen Ø [mm] | Höhe [mm] | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 28 | 22 | 15 | 50 | 165 | 140-0250 00 | 370 |
| 500 | 28 | 22 | 24 | 65 | 205 | 140-0500 00 | 180 |
| 1000 | 28 | 22 | 24 | 65 | 205 | 140-1000 00 | 90 |
Alle Angaben laut Katalog 2014. Technische Änderungen und Abweichungen durch das Herstellverfahren vorbehalten.