Verschlüsse, Dichtungen, Überwurfmuttern und Staubkappen für alle gängigen Kanister- und Behältergewinde – DIN 40 (Bochnia), Nr. 51/61/71, DIN 96, NW 120/140/170. Fordern Sie gerne unser vollständiges bemustertes Angebot an! Wir bieten viele weitere Ausführungen und individuelle Lösungen an.
| Bild | Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | DIN 40 (Bochnia) mit Dichtung | 299-4000 02 | |
![]() | 2 | Nr. 51 mit Dichtung | 299-5100 02 |
| 3 | Nr. 61 mit Dichtung | 299-6100 02 | |
| 4 | Nr. 61 mit Halteband, mit Dichtung | 299-6111 02 | |
| 5 | Nr. 71 mit Dichtung | 299-7100 02 | |
![]() | 6 | DIN 96 mit Dichtung | 77-12-1102 |
![]() | 7 | DIN 96 selbstdichtend, ohne Dichtung | 77-12-1101 |
![]() | 8 | NW 170 mit Dichtung | 77-12-1702 |
| Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 1 | DIN 40 (Bochnia) | 77-17-0409 |
| 2 | Nr. 51 | 77-17-0519 |
| 3 | Nr. 61 | 77-17-0619 |
| 4 | Nr. 71 | 77-17-0719 |
| 5 | DIN 96 | 76-47-931 |
| 6 | NW 170 | 77-17-1709 |
| Bild | Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Nr. 61 | 77-12-6113 |
![]() | 2 | DIN 96 | 77-12-1113 |
![]() | 3 | NW 120 | 77-12-1213 |
![]() | 4 | NW 170 | 77-12-1713 |
| Bild | Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Nr. 61 | 77-17-1035 |
| 2 | DIN 96, 2 Löcher | 77-17-1033 | |
| 3 | DIN 96, 1 Loch | 77-17-1034 | |
| 4 | DIN 96 für Messstäbe, gelber Punkt | 77-17-1037 | |
| 5 | DIN 96 für Messstäbe, blauer Punkt | 77-17-1038 | |
| 6 | DIN 96 für Messstäbe, roter Punkt | 77-17-1039 | |
| 7 | DIN 96 für Mobil-Dusche | 77-17-1040 | |
| 8 | NW 140, 4 Löcher | 77-17-1036 | |
| 9 | NW 170 geschlossen | 77-17-1041 | |
| 10 | DIN 96 Steckkappe | 77-17-1045 |
| Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 1 | DIN 40 | 229-4011 00 |
| 2 | Nr. 51 | 299-5111 00 |
| 3 | Nr. 61 | 299-6110 00 |
| 4 | Nr. 71 | 299-7111 00 |
| 5 | DIN 96 | 299-1101 00 |
Alle Maße in mm, Angaben laut Katalog. Technische Änderungen und Abweichungen durch das Herstellverfahren vorbehalten.