| Bild | Bezeichnung | max. Fördermenge | Druck | Verbrauch | Gewicht | Ø mm | Höhe mm | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tauchpumpe 10l/min | 10 l/min | 0,6 bar | 10-20W | - | 38 | 80 | 79-5014 26 |
![]() | Tauchpumpe 12l/min | 12 l/min | 0,6 bar | 18-24W | - | 48 | 85 | 79-5014 27 |
![]() | Tauchpumpe 18l/min | 18 l/min | 1,0 bar | 25-35 W | - | 64 | 100 | 79-5014 28 |
![]() | Tauchpumpe 22l/min | 22 l/min | 1,4 bar | - | 290 g | 80 | 135 | 79-5014 29 |
![]() | Tauchpumpe 22l/min m. Rückschlag | 22 l/min | 1,4 bar | - | 290 g | 80 | 135 | 79-5014 30 |
![]() | Außenpumpe 20l/min | 20 l/min | 1,0 bar | 30-35 W | - | - | - | 79-5014 31 |
Alle Angaben laut Katalog. Technische Änderungen und Abweichungen durch das Herstellverfahren vorbehalten.