| Inhalt ml | Breite x Tiefe/mm | Höhe mm | Gewinde | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 71x86 | 74 | DIN 25 | 202-025025-02 |
| 250 | 71x86 | 76 | DIN 28 Ori | 202-025028-02 |
| 500 | 71x86 | 117 | DIN 25 | 202-050025-02 |
| 500 | 71x86 | 119 | DIN 28 Ori | 202-050028-02 |
| 750 | 71x86 | 161 | DIN 25 | 202-075025-02 |
| 750 | 71x86 | 163 | DIN 28 Ori | 202-075028-02 |
| 1000 | 71x86 | 207 | DIN 25 | 202-100025-02 |
| 1000 | 71x86 | 209 | DIN 28 Ori | 202-100028-02 |
| 1000 | 71x122 | 166 | DIN 38 Ori | 202-100138-02 |
| 1000 | 71x122 | 166 | DIN 40 | 202-100140-02 |
| 1000 | 69x127 | 187 | DIN 38 Ori | 202-100238-02 |
| 1000 | 69x127 | 187 | DIN 40 Ori | 202-100240-02 |
| 1500 | 90x186 | 131 | DIN 38 Ori | 202-150038-02 |
| 1500 | 90x186 | 131 | DIN 40 Ori | 202-150040-02 |
| 2000 | 90x186 | 173 | DIN 38 Ori | 202-200038-02 |
| 2000 | 90x186 | 173 | DIN 40 Ori | 202-200040-02 |
| 2500 | 90x186 | 205 | DIN 38 Ori | 202-250038-02 |
| 2500 | 90x186 | 205 | DIN 40 Ori | 202-250040-02 |
| 3000 | 90x186 | 240 | DIN 38 Ori | 202-300038-02 |
| 3000 | 90x186 | 240 | DIN 40 Ori | 202-300040-02 |
Alle Angaben laut Katalog. Technische Änderungen und Abweichungen durch das Herstellverfahren vorbehalten.
Unterschiedliche Mündungen vorhanden. Einfärbung und Prägung möglich.