Verschlüsse mit montiertem Ablasshahn, Schraubverschlüsse mit Schaft, einpressbare Hähne und Schlauchtüllen, Auslauf- und Durchlaufhähne sowie Einschraubtüllen mit ¾″-Gewinde. Fordern Sie gerne unser vollständiges bemustertes Angebot an! Wir bieten viele weitere Ausführungen und individuelle Lösungen an.
| Bild | Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | DIN 40 (Bochnia) | 299-4006 01 |
| 2 | Nr. 51 | 299-5106 01 | |
| 3 | Nr. 61 | 299-6106 01 | |
| 4 | Nr. 71 | 299-7106 01 | |
| 5 | DIN 96 | 77-17-10121 |
| Bild | Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | DIN 40 (Bochnia) | 299-4006 12 |
| 2 | Nr. 51 | 299-5106 12 | |
| 3 | Nr. 61 | 299-6106 12 | |
| 4 | Nr. 71 | 299-7106 12 | |
| 5 | DIN 96 | 299-10006 12 |
| Bild | Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | DIN 40 (Bochnia) | 299-4006 02 |
| 2 | Nr. 51 | 299-5106 02 | |
| 3 | Nr. 61 | 299-6106 02 | |
| 4 | Nr. 71 | 299-7106 02 | |
| 5 | DIN 96 | 77-17-10120 |
| Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 1 | DIN 40 | 299-4012 00 |
| 2 | Nr. 51 | 299-5112 00 |
| 3 | Nr. 61 | 299-6112 00 |
| 4 | Nr. 71 | 299-7112 00 |
| 5 | DIN 96 | 299-1102 00 |
| Bild | Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 8 mm ohne Belüftung | 410-3408 14 |
![]() | 2 | 10 mm ohne Belüftung | 410-3410 14 |
![]() | 3 | 10 mm mit Belüftung | 410-3410 15 |
![]() | 4 | 12 mm mit Belüftung | 410-3412 15 |
![]() | 5 | 20 mm mit Belüftung | 410-3420 15 |
| Bild | Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 19 mm gerade | 75-17-102 |
![]() | 2 | 19 mm Winkel | 75-17-202 |
![]() | 3 | 19 mm T-Stück | 75-17-329 |
![]() | 4 | 19 mm Y-Stück | 75-17-339 |
![]() | 5 | 19 mm Kreuzstück | 75-17-440 |
| Bild | Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | ¾″ / Ø 8 mm, starr | 410-3410 11 | |
| 2 | ¾″ / Ø 10 mm, drehbar, langer Schaft, m. D. | 410-3410 00 | |
| 3 | ¾″ / Ø 10 mm, drehbar, kurzer Schaft, m. D. | 410-3410 01 | |
| 4 | ¾″ / Ø 12 mm, drehbar, langer Schaft, m. D. | 410-3412 00 | |
| 5 | ¾″ / Ø 12 mm, drehbar, kurzer Schaft, einfarbig, m. D. | 410-3412 01 | |
| 6 | ¾″ / Ø 20 mm, drehbar, kurzer Schaft, m. D. | 410-3420 00 | |
| 7 | ¾″ / Ø 20 mm, drehbar, langer Schaft | 410-3420 01 | |
| 8 | ¾″ / Ø 20 mm, starr, Jumbo, m. D. | 410-3420 12 | |
| 9 | ¾″ / Ø 20 mm, starr, gold, o. D., konisch | 410-3420 11 | |
| 10 | 2″ / Ø 50 mm, starr, gold, m. D. | 410-2050 00 | |
| 11 | Kückenhahn ¼″, Ø 5 mm (ohne Dichtung) | 410-1400 00 | |
| 12 | Kückenhahn ½″, Ø 9 mm (ohne Dichtung) | 410-1200 00 | |
![]() | 13 | Mutter ¾″ | 76-16-903 |
| 14 | Auslauftülle mit Belüftung ¾″ | 299-6105 10 |
| Bild | Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | gerade Tülle 19 mm | 72-17-102 |
![]() | 2 | Winkeltülle 19 mm | 72-17-202 |
![]() | 3 | T-Schlauchtülle 19 mm | 72-17-329 |
![]() | 4 | Y-Schlauchtülle 19 mm | 72-17-339 |
![]() | 5 | Kreuz-Schlauchtülle 19 mm | 72-17-449 |
Alle Maße in mm, Angaben laut Katalog. Technische Änderungen und Abweichungen durch das Herstellverfahren vorbehalten.